泵站知识
您现在的位置:首页>>泵站知识  

BRW/BPW/BZ乳化液泵站型号

来源:www.zmgk.net 作者:admin 日期:2015-06-10 08:33:46 热度:669 ℃
乳化液泵站型号   BRW系列乳化液泵站型号  BPW系列乳化液泵站型号  5BZ乳化液泵站型号  7BZ乳化液泵站型号 乳化液泵站分类  乳化液泵站主要产品型号和技术参数    乳化液泵站技术参数表

主要产品型号和技术参数
(获证产品)
  型号Type 流量(L/min) 压力(MPa) 电机功率(kW) 配套液箱
BRW500/31.5 500 31.5 315 RX3000+FRX2000
BRW450/31.5 450 31.5 280 RX3000+FRX2000
BRW400/31.5 400 31.5 250 RX2500
BRW400/20 400 20 160 RX2500
BRW315/31.5 315 31.5 200 RX2000
BRW250/31.5 250 31.5 160 RX1500
BRW200/31.5 200 31.5 125 RX1500
BRW160/31.5 160 31.5 110 RX1500
BRW125/31.5 125 31.5 75 RX1000
BRW125/20 125 20 55 RX1000
BRW80/15 80 15 30 RX640
BRW80/20 80 20 37 RX640
BRW80/35 80 35 55 RX640
BRW45/10 45 10 11 RX400
BRW25/25 25 25 15 RX400
BPW516/16 516 16 160 SX2500
BPW516/12.5 516 12.5 132 SX2500
BPW516/10 516 10 110 SX2500
BPW500/16 500 16 160 SX2500
BPW500/12.5 500 12.5 132 SX2500
BPW500/10 500 10 110 SX2500
BPW400/16 400 16 125 SX2500
BPW400/12.5 400 12.5 110 SX2500
BPW400/10 400 10 90 SX2500
BPW315/16 315 16 110 SX2500
BPW315/12.5 315 12.5 90 SX2500
BPW315/10 315 10 75 SX2500
BPW315/6.3 315 6.3 45  
BPW250/16 250 16 75  
BPW250/10 250 10 55  
BPW250/6.3 250 6.3 37  
BPW200/12.5 200 12.5 55  
BPW200/6.3 200 6.3 30  
BPW160/16 160 16 55  
BPW125/16 125 16 45  
BPW100/16 100 16 37  
5BZ-1.2/25 1.2m3/h 25 11  
5BZ-2/16 2m3/h 16 11  
5BZ-2.5/12.5 2.5m3/h 12.5 11  
7BZ-4.5/16 4.5m3/h 16 30  
7BZ-6.3/16 6.3m3/h 16 37  

关键字:
分享到:126

 其他人还浏览了: