钻机资料
钻机资料 |
您现在的位置:首页>>钻机资料 |
ZFY1.2/30/150(AT1200)参数介绍
来源:www.zmgk.net 作者:超级管理员 日期:2026-03-26 10:38:22 热度:204 ℃
ZFY1.2/30/150(AT1200)适用于成井直径小于1500mm,深度小于150m反井(天井)工程,对于宽度小于1.08m罐笼可定做分体式钻机。
ZFY1.2/30/150(AT1200)参数
| 钻机型号/基本参数 | ZFY1.2/30/150(AT1200) |
| 导孔直径(mm) | 244 |
| 扩孔直径(m) | 1.2 |
| 钻孔深度(m) | 150 |
| 出轴转速(rpm) | 5-33 |
| 额定扭矩(KN·m) | 15 |
| 最大扭矩(KN·m) | 30 |
| 最大推力(kN) | 350 |
| 扩孔最大拉力(kN) | 850 |
| 钻孔倾角(°) | 60-90 |
| 主机重量(t) | 6 |
| 主机运搬尺寸 (长宽高)( mm) | 2290*1110*1430 |
| 主机工作尺寸 (长宽高)(mm) | 2977*1422*3277 |
| 钻杆直径* 有效长度(mm) | φ176X1000 / φ182X1000 |
| 钻孔偏斜率(%) | ≤1 |
| 电机功率(kW) | 66 |
| 驱动方式 | 恒功率全液压驱动 |
| 适应岩性 | 岩石单向抗压强度≤140.0MPa |
其他人还浏览了:

