钻机资料
钻机资料 |
您现在的位置:首页>>钻机资料 |
二手反井钻机型号120出售
来源:www.zmgk.net 作者:超级管理员 日期:2026-03-26 10:25:23 热度:191 ℃
二手ZFY1.2/30/150 型反井钻机参数表如下:

| 序号 | 类别 | 基本参数项目 | 单位 | 参数系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主机车 | 导孔直径 | mm | 244 |
| 2 | 主机车 | 公称扩孔直径 | m | 1.2 |
| 3 | 主机车 | 最大钻深 | m | 150 |
| 4 | 主机车 | 钻进推力 | kN | 350 |
| 5 | 主机车 | 扩孔拉力 | kN | 850 |
| 6 | 主机车 | 额定扭矩 | kN·m | 30 |
| 7 | 主机车 | 额定转速(钻孔) | r/min | 30 |
| 额定转速(扩孔) | r/min | 20 | ||
| 8 | 主机车 | 最小倾角 | ° | 60 |
| 9 | 主机车 | 钻杆外径 | mm | 176、182、200 |
| 10 | 主机车 | 空载噪声(声功率级) | dB(A) | 92 |
| 11 | 主机车 | 工作状态外形尺寸 | mm | 3110×1460×3428 |
| 12 | 主机车 | 运输状态外形尺寸 | mm | 2660×1460×1470 |
| 13 | 主机车 | 重量 | kg | 5200 |
| 14 | 主机车 | 轨距 | mm | 600、900 |
| 15 | 操作车 | 额定压力 | MPa | 25 |
| 16 | 操作车 | 额定流量 | L/min | 185 |
| 17 | 操作车 | 电动机额定功率 | kW | 66(55+11) |
| 18 | 操作车 | 额定电压 | V | 380/660;660/1140 |
| 19 | 操作车 | 外形尺寸 | mm | 2620×1000×1455 |
| 20 | 操作车 | 重量 | kg | 2150 |
| 21 | 油箱车 | 外形尺寸 | mm | 2060×1070×1410 |
| 22 | 油箱车 | 重量 | kg | 875 |
| 23 | 油箱车 | 油箱有效容积 | L | 800 |
| 24 | - | 主机车硐室尺寸 | mm | 5000×4000×3800 |
| 25 | - | 钻孔偏率 | % | ≤1 |
| 26 | - | 驱动方式 | - | 全液压驱动 |
| 27 | - | 适应岩性 | - | F≤16 |
其他人还浏览了:

