产品中心
特型反井钻机 |
您现在的位置:首页>>产品中心>>特型反井钻机 |
切割槽天井钻机

| 机型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 质量(t) |
| ZL-R40C (AT-1000L) | 3700~5282 | 7250 | 2400 | 2300 | 7000 | 2150 | 25.4 |
产品功能

| 上向正掘 | 下向导孔 | 下向正扩 | 下向反扩 |
| 掘井直径Φ670mm 掘井深度60m | 导孔直径Φ220mm 掘井深度200m | 扩孔直径Φ670mm 掘井深度60m | 扩孔直径Φ1400mm 扩孔深度200m |
性能参数
| 项 目 | 单位 | ZL-R40C(AT-1000L) | |
| 作业参数 | 公称井径 | mm | 1000 |
| 最大井深 | m | 200 | |
| 下向导孔直径 | mm | 220 | |
| 钻孔角度 | ° | 60~90 | |
| 推进参数 | 推进力 | kN | 1700 |
| 反提力 | kN | 1700 | |
| 推进行程 | mm | 1440 | |
| 回转参数 | 额定扭矩 | kN·m | 82 |
| 峰值扭矩 | kN·m | 94 | |
| 回转速度 | r/min | 0~30 | |
| 行走参数 | 行走速度 | km/h | 0~3 |
| 爬坡能力 | ° | 14 | |
| 离地高度 | mm | 250 | |
| 柴油机功率 | kW | 96(国IV) | |
| 柴油箱容积 | L | 350 | |
| 动力参数 | 主电机功率 | kW | 90 |
| 电压 | V | 标准:380(选配: 660/1000/1140) | |
| 液压系统 | 系统额定压力 | MPa | 35 |
| 液压油箱容积 | L | 660 | |
| 过滤精度 | μm | 10 | |
本文产品标签: 切割槽天井钻机价格 切割槽天井钻机参数 切割槽天井钻机厂家
猜你还感兴趣:





